| 回数・時間 | 料金(税込) |
| 15回・30時間 | \57,750 |
| 回 | 内容 |
| 1 | プレゼンテーションの概要 |
| 2 | テキストやオートシェイプを追加 |
| 3 | イラストやグラフを追加 |
| 4 | プレゼンテーション全体の見直し |
| 5 | 効果的なプレゼンテーション |
| 6 | その他の機能 1 |
| 7 | その他の機能 2 |
| 8 | 実技問題演習 |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | 知識問題演習 |
| 14 | |
| 15 | 模擬試験 |
| 回数・時間 | 料金(税込) |
| 7回・14時間 | \31,500 |
| 回 | 内容 |
| 1 | その他の機能1 |
| 2 | その他の機能2 |
| 3 | 実技問題演習 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 知識問題演習 |
| 7 | 模擬試験 |