| 回数・時間 | 料金(税込) |
| 12回・24時間 | \51,450 |
| 回 | 内容 |
| 1 | Office XPの概要 |
| 2 | Word 2002 の概要 |
| 3 | Word 2002 の基本 |
| 4 | 文書作成と編集 |
| 5 | 書式の設定 |
| 6 | グラフィックスと長文作成機能 |
| 7 | データ処理と自動化 |
| 8 | Webとインターネット |
| 9 | コラボレーション機能 |
| 10 | 講習会の運営 |
| 11 | インストラクションテクニック |
| 12 | スキルアップとトレーニング |
|
<下記を無料で進呈>
・オフィシャルマニュアルのまとめ
・オフィシャルマニュアルガイド ・ガイドで使用したデータのすべて ・ショートカットキー、ファイル名、数値特集 |
|
| 出題傾向に沿った模擬問題を用意しています。 | |
| 回数・時間 | 料金(税込) |
| 12回・24時間 | \51,450 |
| 回 | 内容 |
| 1 | Office XPの概要 |
| 2 | Excel 2002 の概要 |
| 3 | ワークシートの作成 |
| 4 | ワークシートの編集と書式設定 |
| 5 | 印刷 |
| 6 | 数式とデータ分析 |
| 7 | 共同作業とインターネット |
| 8 | グラフと図形 |
| 9 | データベース |
| 10 | 外部データベース |
| 11 | ピボットテーブル |
| 12 | Visual Basic とマクロ |
|
<下記を無料で進呈>
・オフィシャルマニュアルのまとめ
・オフィシャルマニュアルガイド ・ガイドで使用したデータのすべて ・ショートカットキー、ファイル名、数値特集 |
|
| 出題傾向に沿った模擬問題を用意しています。 | |