| No | コース名 | 回数 | 料金 | 対象者 |
| EI-1 | Excel初級T | 5 | \15,750 | 初心者 |
| EI-2 | Excel初級U | 5 | \21,000 | 初級T終了者 |
| EI-3 | Excel中級T | 5 | \21,000 | 初級U終了者 |
| EI-4 | Excel中級U | 5 | \21,000 | 中級T終了者 |
| EI-5 | Excel上級 | 10 | \31,000 | 中級U終了者 |
一日コース
遠方の方や、研修など、一日で習いたい方に
正規のコースを短縮して進めます。
| No | コース名 | 回数 | 料金 | 対象者 |
| EI-6 | Excel初級T | 3 | \10,500 | 初心者 |
| EI-7 | Excel初級U | 3 | \15,750 | 初級T終了者 |
| EI-8 | Excel中級T | 3 | \15,750 | 初級U終了者 |
| EI-9 | Excel中級U | 3 | \15,750 | 中級T終了者 |
「練習問題をしたい」
「続けて資格もとりたい」
↓↓
資格取得コースへステップアップ!
| No | コース名 | 回数 | 料金 | 対象者 |
| EC-1 | いきなり Excel検定3級 | 20 | \42,000 | 初心者 |
| EC-2 | いきなり Excel検定2級 | 35 | \87,150 | 〃 |
| EC-3 | いきなり Excel検定1級 | 45 | \99,750 | 〃 |
| EC-4 | ステップアップ Excel検定2級 | 20 | \46,200 | 3級合格者 |
| EC-5 | ステップアップ Excel検定1級 | 15 | \42,000 | 2級合格者 |
| EC-6 | 対策 Excel検定3級 | 10 | \29,400 | 初級TU終了者 |
| EC-7 | 対策 Excel検定2級 | 10 | \29,400 | 初級TU+中級TU終了者 |
| EC-8 | 対策 Excel検定1級 | 10 | \29,400 | 初級TU+中級TU+上級終了者 |
Microsoft Office Specialist
| No | コース名 | 回数 | 料金 | 対象者 |
| EM-1 | いきなり Officeスペシャリスト 一般 | 20 | \42,000 | 初心者 |
| EM-2 | いきなり Officeスペシャリスト 上級 | 35 | \87,150 | 〃 |
| EM-3 | ステップアップ Officeスペシャリスト 上級 | 20 | \46,200 | 一般合格者 |
| EM-4 | 対策 Officeスペシャリスト 一般 | 10 | \29,400 | 初級TU終了者 |
| EM-5 | 対策 Officeスペシャリスト 上級 | 10 | \29,400 | 初級TU+中級TU終了者 |
※料金には、テキスト代、消費税を含みます。
※ビットゼミで初めて受講される方は、入会金(\5,250)を頂きます。
※資格取得コースの方は、別途受験料がかかります。