| 回数・時間 | 料金(税込) |
| 30回・60時間 | \102,900 |
| 回 | 内容 |
| 1 | Excelの概要、入力 |
| 2 | 4パターンの表作成 |
| 3 | 数多くの種類のグラフを作成 |
| 4 | よく使う関数 |
| 5 | 表の体裁を整える機能 |
| 6 | 図、オートシェイプの挿入、編集 |
| 7 | 並べ替え、抽出機能 |
| 8 | 印刷の設定いろいろ |
| 9 | グラフの作成後の編集 |
| 10 | 行集計、多段階集計など |
| 11 | 複数の関数を組み合わせて使うには |
| 12 | 条件付きの統計関数、集計関数 |
| 13 | 色々なLOOKUP関数 |
| 14 | 条件付き書式、入力規則 |
| 15 | ピボットテーブルの作成、編集 |
| 16 | シート単位の操作について |
| 17 | ブック単位の操作について |
| 18 | ゴールシーク、Webページで保存 |
| 19 | マクロの作成の仕方 |
| 20 | ソルバー・シナリオなど |
| 21 | 外部データベース |
| 22 | 各種ツール他 |
| 23 | コラボレーション |
| 24 | カスタマイズ |
| 25 | Microsoft Office Specialist Expert出題範囲対策 |
| 26 | 模擬問題練習 |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | 模擬試験 |
| 回数・時間 | 料金(税込) |
| 20回・40時間 | \68,250 |
| 回 | 内容 |
| 1 | 行集計、多段階集計など |
| 2 | 複数の関数を組み合わせて使うには |
| 3 | 条件付きの統計関数、集計関数 |
| 4 | 色々なLOOKUP関数 |
| 5 | 条件付き書式、入力規則 |
| 6 | ピボットテーブルの作成、編集 |
| 7 | シート単位の操作について |
| 8 | ブック単位の操作について |
| 9 | ゴールシーク、Webページで保存 |
| 10 | マクロの作成の仕方 |
| 11 | ソルバー・シナリオなど |
| 12 | 外部データベース |
| 13 | 各種ツール他 |
| 14 | コラボレーション |
| 15 | カスタマイズ |
| 16 | Microsoft Office Specialist Expert出題範囲対策 |
| 17 | 模擬問題練習 |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | 模擬試験 |