CAD基礎&資格取得コース

当ゼミはautodesk公認トレーニングセンターです
| AutoCADLT | ||||
| 16回コース | 1日コース | |||
| 1 | 概要と基本操作 | A | 1 | 概要と基本操作 |
| 2 | 作図操作ガイド | 2 | 作図操作ガイド | |
| 3 | 座標入力 | 3 | 座標入力 | |
| 4 | ジオメトリの作成 | 4 | ジオメトリの作成 | |
| 5 | 精密な作図 | 5 | 精密な作図 | |
| 6 | 図面表示のコントロール | 5時間 26,250円 | ||
| 7 | 複写、移動、削除 | B | 6 | 図面表示のコントロール |
| 8 | オブジェクトの修正 | 7 | 複写、移動、削除 | |
| 9 | 3次元での作業 | 8 | オブジェクトの修正 | |
| 10 | 図面への文字の追加 | 9 | 3次元での作業 | |
| 11 | 寸法記入 | 10 | 図面への文字の追加 | |
| 12 | 画層、ブロック | 5時間 26,250円 | ||
| 13 | 図面の設定とレイアウト | C | 11 | 寸法記入 |
| 14 | 図面の印刷 | 12 | 画層、ブロック | |
| 15 | ファイル管理と形式 | 13 | 図面の設定とレイアウト | |
| 16 | 図面の作成 | 14 | 図面の印刷 | |
| 2時間×16回 102,900円 | 15 | ファイル管理と形式 | ||
| 5時間 26,250円 | ||||
CAD基礎コースは、平日夜2回のコースと、平日昼2回のコース、土曜4時間コースの3種類のコースがあります。
日程は、メインメニューの「講座/セミナーの日程」をご覧ください。
第3章 CAD検定コース
AutoCADオペレータ技能認定試験対策セミナーのカリキュラム
| 回 | 分野 | 項目 | 内容 |
| 1 | 筆記 | 問題演習T | 図面作成、図面編集 |
| 2 | 問題演習U | 文字記入、ブロック、寸法記入、画層 | |
| 3 | 問題演習V | 画面操作、画面情報、その他の操作 | |
| 4 | 筆記模試 | 100問/60分 | |
| 筆記試験日 | |||
| 5 | 実技 | 図面作成 | LINE |
| 6 | CIRCLE ARC ELLIPSE | ||
| 7 | POLIGON PLINE MLINE DONUT SOLID | ||
| 8 | 図面編集 | OFFSET ERASE MOVE COPY | |
| 9 | SCALE ROTATE STRETCH LENGTHEN MIRROR | ||
| 10 | FILLET CHAMFER TRIM | ||
| 11 | EXTEND ARRAY PEDIT | ||
| 12 | CHANGE CHPROP BHATCH DIVIDE MEASURE | ||
| 13 | 図面作成 | TEXT STYLE | |
| 14 | DIM BLOCK LIST AREA | ||
| 15 | 実技模試 | 20問/60分 | |
| 実技試験日 | |||
| 講習2時間×15回 + 練習2時間×5回 = 全20回 94,500円 | |||
CADオペレータ技能認定試験は、前期と後期の試験があります。
![]()