| 回数・時間 | 料金(税込) |
| 30回・60時間 | \113,400 |
| 回 | 内容 |
| 1 | 基本操作・概要について |
| 2 | データベースの利用 |
| 3 | データベースとテーブルの作成 |
| 4 | テーブル |
| 5 | フォームの作成・編集 |
| 6 | フォーム |
| 7 | レポートの作成・編集 |
| 8 | クエリの作成・編集 |
| 9 | クエリ |
| 10 | 総合演習 |
| 11 | リレーションシップ |
| 12 | クエリU |
| 13 | クエリ総合 |
| 14 | フォームU |
| 15 | メイン/サブフォームの作成 |
| 16 | フォームU練習 |
| 17 | レポートU |
| 18 | データベース作成 |
| 19 | マクロ |
| 20 | マクロ練習 |
| 21 | グラフ |
| 22 | 実技問題演習 |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | 知識問題演習 |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | 模擬試験 |